LumiCol 1900
2合1图像色彩分析仪
柯尼卡美能达与 Instrument Systems 运用各自在显示器检测领域的技术经验和研发实力,携手开发出新一代的图像色彩分析仪,为平板显示生产线提供了快速、精确、简易的亮度与色度检测方案。
技术参数
型号 | 说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (U) | 适合所有显示器类型,无闪烁度测量功能 | ||||||
闪烁型 (F) | 适用于液晶显示器,带闪烁度测量功能(对比法和 JEITA 法) | ||||||
测量模式 | |||||||
2D | 亮度、色度 | ||||||
点 | 亮度、色度、闪烁度(仅适用于 F 型号) | ||||||
影像传感器规格 | |||||||
有效分辨率(水平 x 垂直) | ~1900 x 1180 像素(220 万像素) | ||||||
像素大小 | 5.86 μm x 5.86 μm | ||||||
AD 转换器 | 12 bit | ||||||
CMOS 传感器尺寸 | 1/1.2 英寸、13.3 mm 对角线 | ||||||
其它规格 | |||||||
接口 | 千兆以太网 | ||||||
操作系统 | Windows 7(32/64 位) | ||||||
尺寸(长 x 宽 x 高,含透镜) | 222 mm x 100 mm x 131 mm | ||||||
重量 | 2.5 kg | ||||||
电源 | 12 V | ||||||
操作温度范围 | 10 °C ~ 35 °C | ||||||
性能 | |||||||
测量范围1 | Lv = 0.01 cd/m2 - 5000 cd/m2(可扩展至 50000cd/m2) | ||||||
亮度精确度2 | 100 cd/m2 | 1 cd/m2 | 0.3 cd/m2 | ||||
与基准仪器的精度比较3 | 1.2% | 2.0% / 1.5%4 | 3.5% / 2.0%4 | ||||
CA-310 传感器精度5 | 0.1% | 0.35% / 0.3%4 | 1.5% / 1.0%4 | ||||
2D 仪器精度6 | 0.5% | 0.7% | 2.5% | ||||
偏振误差7 | 1.0% | - | - | ||||
测量时间 | 100 cd/m2 | 1 cd/m2 | 0.3 cd/m2 | ||||
混合同步测量时间8 | 0.5 s | 1.5 s | 3.5 s | ||||
仅 CA-310 传感器的测量时间 | 65 ms | 330 ms | 1 s | ||||
闪烁度(适用于 LumiCol 1900 F 型号) | |||||||
测量范围 | 测量范围> 15 cd/m2 | ||||||
显示范围(对比法) | 0...999% | ||||||
精度(对比法) | ±1% / ±2%(30 Hz/60 Hz;10% 正弦波) | ||||||
重复性(对比法,2 σ) | 1%(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
精度(JEITA 法) | ±0.5 dB(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
重复性(JEITA 法,2 σ) | 0.3 dB(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
镜头 28 mm | |||||||
最小工作距离 | 220 mm | ||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||
对应测量距离下的点尺寸和视野 | |||||||
测量距离9 [mm] | 220 | 550 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Spot 模式下点的直径 [mm] | 12 | 34 | 64 | 97 | 131 | 164 | 198 |
视野尺寸 [mm] | 70 x 44 | 200 x 126 | 379 x 237 | 577 x 361 | 775 x 484 | 973 x 608 | 1171 x 732 |
视野的对角线尺寸 [英寸] | 3.3 | 9.3 | 17.6 | 26.8 | 36.0 | 45.2 | 54.4 |
- 1
- Lv= 0.01 cd/m² 在 2D 测量模式下可测的最低亮度(相机;SNR 10:1);混合测量模式亮度范围:0.1 cd/m² ~ 5000 cd/m²(可扩展至 50000cd/m2)。
- 2
- 所有测量精度在3 σ 以内。
- 3
- 与作为基准仪器的高精度分光辐射计相比,使用混合模式测定标准屏数据,不考虑基准仪器的不确定性。
- 4
- 使用低亮模式测得。
- 5
- 设置不变时的重复性测量结果。
- 6
- 设置不变时获得的 25 个图像的最大标准偏差(8 x 8 像素色块)。100 cd/m² 使用自动曝光;1 cd/m² / 0.3 cd/m² 使用 1 s/3 s 固定曝光。
- 7
- 使用线性偏振光时与平均值的最大偏差。
- 8
- 取决于电脑处理能力。用于 100 cd/m² 的自动曝光;用于 1 cd/m² / 0.3 cd/m² 的 1 s/3 s 固定曝光。
- 9
- DUT 与 LumiCol 1900 面板之间的距离。