* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub 2600P基本参数
打印引擎 | 激光 | ||
---|---|---|---|
内存 | 32MB | ||
接口类型 | 高速 USB 2.0 | ||
原稿类型 | 标准纸盒 | A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K | |
多功能手送托盘 | A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL |
||
标准纸张重量 | 标准纸盒 | 60~105g/m² | |
多功能手送托盘 | 60~163g/m² | ||
纸张输入容量 | 标准纸盒 | 最大. 高度: 27mm, 250页 (A4/LTR, 80g/m²) | |
多功能手送托盘 | 宽度: 76.2~216mm, 长度: 127~355.6mm (LGL), 1页 | ||
纸张输出容量 | 最大. 高度: 23mm, 100页 (A4, 80g/m²), 50页(A4, 28lb) | ||
电源 | 230V (范围: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范围: 50-2~60+2Hz)4.6A |
||
主体尺寸 | 409×398.5×316.5 mm | ||
耗材 | 碳粉(标准: 1,200 张, 高容: 2,600 张) 硒鼓单元(12,000 张 (1P/J)) |
||
重量 | 主体: 5.9kg, 成像单元 :0.44kg 碳粉 (标配): 0.49kg 包含成像单元与碳粉盒: 6.8kg |
||
功耗 | 最大值 | 1080W 或以下 | |
打印期间 | 455W 或以下 | ||
待机期间 | 58W 或以下 | ||
睡眠期间 | 5.4mW 或以下 | ||
深度睡眠期间 | 0.4W 或以下 | ||
关机期间 | 60mW 或以下 |
打印规格
打印 | 打印速度 | 26ppm(A4) | |
---|---|---|---|
27ppm(Letter) | |||
首页打印时间 | 8.5 秒 (预热) / 17.5 秒 (睡眠) | ||
分辨率(dpi) | 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 dpi x 600 dpi) 等效 | ||
支持语言 | 简体中文/ 英语 | ||
打印语言 | GDI | ||
操作系统 | Windows:Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 /Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 Mac OS X 10.10 / 10.11 / 10.12 | ||
扫描规格
传真规格
配件规格
双面器 | 介质类型/尺寸 | 是 | |
输出类型 | 6.5ppm或以上 |