| 特点简述
- AccurioPress 6272P采用双面印刷技术,大幅助力生产效率的提升,缩短生产周期、减少人力成本
- 可根据实际需求自行选择打孔、折叠、打钉、胶装等不同的印后处理选购件
- 智能质量优化器IQ-501可进行自动双面对准
- 配合智能介质感应器IM-101可自动检测多种承印介质的信息,并给出相应的设置建议
- 支持多种数字印刷工作流程管理解决方案,助力印企用户实现价值增长
| 产品参数
AccurioPress 6272P一般规格
型号名称 | AccurioPress 6272P | ||
---|---|---|---|
类型 | 落地型 | ||
打印分辨率 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
色阶 | 256色阶 | ||
内存 | 系统内存16GB 程序存储内存4GB 图像内存5GB |
||
硬盘 | 1TB×2 | ||
打印区域 | 313.9×483mm,一般情况顶部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下 | ||
纸张尺寸 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab纸、明信片、324×483-95×133mm | ||
预热时间 | 460秒或以下(室温20°C,额定电源) | ||
纸张容量 | 标准:1,500 张 × 2(80g/m²) | ||
纸张克重 | 标配:40-300g/m²(纸张类型有所限制) PF-710:40-350g/m²(纸张类型有所限制) PF-709:中间纸盒 40-350g/m²,上层和下层纸盒:40-300g/m²(纸张类型有所限制) |
||
电源 | 200-240V, 50-60Hz, 25A x 2 | ||
功耗 | 约9.6kW(主机) | ||
尺寸(宽×深×高) | 2,815×910×1,020mm(仅主机系统) | ||
重量 | 776kg |
打印控制器规格
类型 | 嵌入式 | |
---|---|---|
CPU | Intel i5-4570S 2.9 GHz | |
内存 | 16GB | |
HDD/SSD | HDD:1TB×2 | |
页面描述语言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本1.7)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2) | |
协议 | TCP/IP(LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD,Bonjour, SMB | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
PS | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
|
PS插件 | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12 |
|
字体 | PCL | 80 种字体 |
PS | 137 种字体 | |
接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驱动,USB 2.0 设备 |
- *1
- 包括64位
系统选购件
PF-710 真空吸附式大容量纸柜 | 采用真空吸附纸张,确保更稳定的走纸。5,000张*²的容量(第一纸盒1300张,第二、三纸盒各1,850张),中间纸盒支持4 0 - 3 5 0 g / m ² , 上下纸盒支持40-300g/m²,纸张尺寸为:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸导板时,可打印95×133mm)。 |
---|---|
PF-709 大容量纸柜 | 6,000张* ²的容量(3×2,000张),中间纸盒支持40-350g/m²,上下纸盒支持40-300g/m²,纸张尺寸为95×139mm-324×463mm(使用小尺寸导板时,可打印95×139mm)。 选配PP-701可辅助纸张进纸 |
PI-PFU 真空吸附式插页组件=PF-710+FA-503 | 采用真空吸附纸张,确保更稳定的走纸。5,000张*²的容量(第一纸盒1,300张,第二、三纸盒各1,850张)。适合作为彩插或封面页插入到文本中。第二纸盒支持40-350g/m²,其它纸盒支持40-300g/m²,纸张尺寸为:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸导板时,可打印95×133mm)。 |
IQ-501智能质量优化器 | 色彩校准和正反对位,支持40-400g/m²,纸张尺寸为95×139mm-331×488mm,每分钟速度可达150页/分钟。 |
FD-503 多功能折页打孔器 | 纸张尺寸95×139mm-331×483mm,纸张克重:40-350g/²,纸张容量:500张*²×2;2 /4孔打孔: 纸张尺寸: A5-A3, 纸张克重:50-216g/m²;折页:中央对折/三折(内/外)/Z型折页、平行双折和对开式折页:210×279mm-305×458mm,50-130g/m²(50-91g/m²平行双折和对开式折页),纸张容量:可30张折页;插页:纸张尺寸:182×139mm-331×483mm,纸张克重:50-300g/m²,纸张容量:200张*²×2 |
SD-513 鞍式装订器 | 堆叠模式纸张尺寸:95×133mm-331×488mm,40-350g/m²;鞍式装订/前沿边缘裁切:可达50张,120×257mm-331×488mm,50-300g/m²,可对4个位置进行打钉,中央对折:50-300g/m²;三折:50-91g/m²; 选购方背组件FD-504、裁切组件TU-503以及压痕组件CR-101拓展SD-513的功能。 |
SD-506 鞍式装订器 | 纸张尺寸:182×257mm-324×463mm,鞍式装订/裁切:可达50张,纸张克重50-244g/m²,对折:50-200g/m²;三折:50-91g/m²;副出纸盘/直接输出时40-350g/m² |
PB-503 胶装装订器 | 纸张尺寸:内页139×210mm-307×221mm,封面139×279mm-307×472mm,纸张克重:内页:64-105g/m²,封面:81-216g/m²,约300张*²/600页(厚度为30mm以下)/约为10张*²起 |
OT-512 大容量接纸器 | 纸张尺寸:95×133mm-331×488mm,纸张克重40-350g/m²,4,200张*²堆叠能力。 |
FS-532m 装订排纸处理器 | 4,500张*²的堆叠能力,可实现边角装订和两点装订,可装订100张*²纸。装订模式:50-300g/m²,纸张尺寸:203×139mm-331×488mm, 堆叠模式:40-350g/m²,纸张尺寸:95×133mm-331×488mm。 |
SD-510 鞍式排纸处理器 | 对折、三折、中央装订功能,可对20张纸*²进行鞍式装订制作80页的小册子。 中央折叠装订/对折:50-216g/m²,纸张尺寸:120×240-331×488mm,三折:50-105g/m²,纸张尺寸:A4S*¹、8.5”×11”S*¹、16KS*¹ |
PI-502 封页插入器 | 可进行封页插页功能, 拓展FS-532m功能; 选购PI-502时必须选购MK-732纸张容量:200张*²×2,纸张克重:50-300g/m²上层纸盒:182×139-330×297mm,下层纸盒:182×139-330×482mm。 |
PK-525 打孔组件 | 可进行2孔或4孔的打孔,拓展FS-532m功能,纸张克重:60-300g/m², 2孔:A3-A5,4孔:A3-B5 |
- *1
- S:短边进纸
- *2
- 80g/m²