| 特点简述
- 拥有100页/分钟的输出速度、可容纳9,000张纸、坚实的机身设计支持大印量作业、高速双面彩色扫描仪、紧凑的空间节约型设计
- 广泛的纸张兼容性,支持40-350g/m²纸张
- 广受赞誉的1,200dpi分辨率、方便的正反对位调整、呈现丰富的色彩空间、多种加网
- 智能介质感应器IM-101自动检测多种承印介质并给出相应设置建议
- 与OpenAPI、IWS等常见解决方案应用程序配合
- 柯尼卡美能达的数字印刷专业解决方案AccurioPro,功能多样又强大,优化打印生产操作和工作流程
| 产品参数
技术参数
类型 | 落地型 | |
---|---|---|
分辨率 | 扫描 | 600×600 dpi |
打印 | 1,200 × 1,200 dpi | |
色阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张、书本、物体 | |
原稿尺寸 | A3 (11"×17") | |
内存容量 | 内存 | 12 GB |
硬盘 | 1TB, SSD: 4GB | |
输出尺寸(S:短边进纸) | SRA3、A3-B5、A5、B5S、分页纸、 自定义182×139 mm(使用小尺寸导板)- 324×483 mm |
|
图像有效区域 | 上边距不大于3 mm,下边距/左右边距不大于2 mm | |
预热时间 | 390秒或更短 | |
首张复印时间¹ | 3.4秒或更短 | |
复印/打印速度(A4) | 100 页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
用户设定倍率 | 3种 | |
缩放 | 25%-400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量( 80g/m² ) | 标配: 1,500张×2 | |
纸张克重 | 标配 | 40-300 g/m² (限适用的纸张类型) |
选购件 | 40-350 g/m² (仅适用于PF-709的中间纸盒) | |
连续多张复印 | 1-9,999张 | |
自动双面 (S:短边进纸) | 非堆叠SRA3, A3-B5, A5, B5S | |
电源需求 | 220-240 V/15 A | |
功耗(主机+PF-709+FS-532m) | 3.6 kW或更低 | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 990×910×1,200 mm(主机+自动输稿器) 990×910×1,460 mm(含操作面板) |
|
重量 | 340 kg(主机) |
- *1
- A4长边全尺寸/使用第一纸盒/从稿台表面扫描。
打印控制器规格(标配)
类型 | 内置式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Pentium G4400 3.3 GHz | |||||
内存 | 12 GB | |||||
硬盘 | 1TB | |||||
打印速度 | 100页/分钟 | |||||
打印分辨率 | 1,200 × 1,200dpi, 600 × 600dpi | |||||
打印语言 | PCL5e/XL(PCL6), PostScript3 (3020), PDF Ver1.7, TIFF Ver. 6 Emulation, PPML (Ver2.2) |
|||||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB3.0 host |
扫描功能(标配)
类型 | 全彩色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
扫描速度 (A4 300dpi) |
单面 | 120页/分钟 | ||||
双面 | 240页/分钟 | |||||
扫描尺寸 | 297×431.8 mm | |||||
纸张克重 | 单面:35-210 g/m² ,双面:50-210g/m² | |||||
输出格式 | PDF, TIFF, PDF(PDF/A) Encrypted PDF, XPS, Compact PDF, JPEG |
选购件
MB-507多功能手送托盘 | 纸张克重 | 40-300g/m² | |
---|---|---|---|
纸张尺寸 | 100×148-324×483 mm | ||
纸张容量¹ | 250张 | ||
OT-507接纸盘 | 纸张克重 | 62-300g/m² | |
纸张尺寸 | 95×139-324×463 mm | ||
PF-709大容量纸柜 | 纸张尺寸 | 自定义95×139(使用小尺寸导板)- 324×463 mm | |
纸张克重 | 40-350g/m²(40-350g/m² 纸张只适用中间纸盒) | ||
纸张容量¹ | 2,000张×3层纸盒 | ||
LU-414大容量纸仓(A4) | 纸张尺寸 | 176 x 250 - 229 x 314mm | |
纸张克重 | 40-300g/m² | ||
纸张容量¹ | 4,500张 | ||
LU-415大容量纸仓(A3) | 纸张尺寸 | 195 x 203 - 324 x 483 mm | |
纸张克重 | 40-300g/m² | ||
纸张容量¹ | 4,000张 | ||
ZU-608 Z型折叠打孔组件 | 打孔 | 2孔/4孔 | |
纸张克重 | 打孔:60-91g/m² ,Z型折:60-91g/m² | ||
纸张尺寸(S:短边进纸) | 2孔:A3S, B4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B4, B5, B5S, SRA4S, 11"×17"S, 8.5"×14"S, 8.5"×11", 8.5"×11"S 4孔:A3S, B4S, A4, 11"×17"S, 8.5"×11" Z型折:A3S, B4S |
||
FS-532m装订排纸处理器 | 纸张克重 | 打订模式(边角/两点装订):50-300g/m² 直接输出/分页模式:40-360g/m² |
|
纸张尺寸 | 打订模式(边角/两点装订):203×139-331×488 mm 直接输出/分页模式:95×133(使用小尺寸导板)-331×488 mm 副纸盘:95×133(使用小尺寸导板)-331×488 mm |
||
纸张容量¹ | 4,200张 | ||
PI-502封页插入器 | 纸张克重 | 60-300g/m² | |
纸张尺寸(S:短边进纸) | 上层纸盘:139 x 182 - 330 x 397 mm 下层纸盘:139 x 182 - 330 x 482 mm |
||
纸张容量¹ | 200张 | ||
PK-525 打孔组件 | 打孔 | 2孔/4孔 | |
纸张克重 | 50-300g/m² | ||
纸张尺寸(S:短边进纸) | 2 孔:A3, B4, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, 11"×17", 8-1/2"×14", 8-1/2"×11", 8-1/2"×11"S, 9"×11" 4孔:A3, B4, A4, B5, 11"×17", 8-1/2"×11", 9"×11" |
||
SD-510鞍式排纸处理器 | 纸张克重 | 鞍式装订/对折:50-216g/m² ,内三折:50-105g/m² | |
纸张尺寸(S:短边进纸) | 鞍式装订/对折:120x240-331x488mm 内三折: A4S, 8-1/2" x 11"S |
||
纸张容量¹ | 折叠模式纸盘容量 | 鞍式装订:2-5张:35套,6-10张:25套,11-20张:15套; 对折:1-5张:35套 内三折:1张:50套,2张:40套,3张:30套 |
|
鞍式装订容量 | 20张 | ||
折叠 | 对折:5张 | ||
容量 | 内三折:3张 | ||
OT-512大容量接纸器 | 纸张克重 | 直接输出/分页模式:40-450g/m² | |
纸张尺寸 | 直接输出/分页模式:95x133(使用小尺寸导板) - 331x488mm | ||
纸张容量¹ | 4,200张 |
- *1
- 80g/m²