| 特点简述
- 高效产能:支持长纸打印,兼容广泛的纸张类型,确保以强劲效率助力用户缩短周转周期
- 精美画质:柯尼卡美能达的图像处理技术S.E.A.D.X以及碳粉Simitri V,助力获得出色品质
- 智能管理:智能质量优化器IQ-501以及智能介质感应器IM-101,帮助用户实现智能操作,减少错误,节约总成本
- 灵活后道:多样专业的装订排纸处理器,有效提升设备印后处理能力,提升整体效率
- 智能应用:柯尼卡美能达解决方案AccurioPro系列协助设备顺畅稳定地输出高质量印品
| 产品参数
技术规格
型号名称 | AccurioPress C7100 | AccurioPress C7090 | |
---|---|---|---|
类型 | 落地式 | ||
颜色 | 全彩色 | ||
打印分辨率 | 相当于 3600 × 2400 dpi | ||
色阶 | 256 | ||
缩放 | 25 – 400%,或每步幅0.1% | ||
内存 | 图像内存:5GB,系统内存:8GB | ||
预热时间 | 390秒或更少 | ||
兼容纸张尺寸 | 100×139.7mm - 330.2×1,300mm | ||
无效图像区 | 前端4mm或更少,尾部4mm或更少,左右两侧3mm或更少 | ||
图像区域 | 323×1,295mm | ||
生产速度(A4横向) | 100 页/分钟(彩色) 110 页/分钟(黑白) |
90 页/分钟(彩色) 110 页/分钟(黑白) |
|
纸张克重 | 主机打印: 52-400g/m² 主机纸盒: 62-256g/m² |
||
纸张容量 | 1,000张*1 | ||
主机尺寸 | 800(宽)×1,138(深)×1,041(高)mm | ||
电力需求 | 220V, 25A, 50Hz-60Hz | ||
主机重量 | 335 kg |
图像打印控制器
型号 | IC-609柯尼卡美能达 |
---|---|
页面描述语言 | PostScript3 (CPSI 3021); PDF V1.7; TIFF V6; PPML V2.2; APPE V4.6; PDF/ VT V2; PCL5c兼容; PCL XL(PCL6 V3)兼容 |
中央处理器 | Intel Core i5 6500,3.2GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 1TB x 2 |
打印驱动程序 | PS Plugin/PS PPD (Windows, Linux) |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型号 | IC-318L EFI Fiery |
---|---|
页面描述语言 | PostScript3 (CPSI 3020)/PDF Ver1.7/APPE Ver5.0/PDF/VT-2/TIFF Ver6/ PPML Ver3.0/PCL (5,6)仿真 |
中央处理器 | Intel Core i7-6700,3.4GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 1TB |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型号 | IC-319 EFI Fiery |
---|---|
页面描述语言 | PostScript3 (CPSI 3020)/PDF Ver1.7/APPE Ver5.0/PDF/VT-2/TIFF Ver6/ PPML Ver3.0/PCL (5,6)仿真 |
中央处理器 | Intel Xeon 5118, 2.3GHz |
内存 | 32GB |
硬盘 | 4.5TB |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型号 | IC-316 Creo |
---|---|
页面描述语言 | PostScript3 (CPSI 3021)/PDF Ver.1.7/APPE Ver.4.9/PPML Ver.2.2/PPML/ VDX/Creo VPS/PDF/VT-2/EPS |
中央处理器 | Intel Core i7-8700, 4.6GHz |
内存 | 20GB,系统内存15GB,图像内存5GB |
硬盘 | 系统硬盘2TB×1,图像硬盘2TB×3 |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
系统选购件
PF-713带扫描的大容量纸柜 | 纸张尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139.7mm*² | ||
---|---|---|---|---|
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一和第二纸盒:各1,390张*¹,第三纸盒:1,850张*¹ | |||
原稿尺寸 | A3或11×17 | |||
复印缩放 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
缩放 | ×0.0250-4.000(以0.001为单位) | |||
多张连续复印 | 1-9,999张 | |||
输稿器 | 纸张类型 | 单面模式:35-210g/m²,双面模式:50-210g/m² | ||
纸张尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300张*¹ | |||
扫描速度 | 300dpi: 单面: 120面/分钟,双面: 240面/分钟 200dpi: 单面: 140面/分钟,双面: 280面/分钟 |
|||
PF-712大容量纸柜 | 纸张尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139.7mm*² | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一和第二纸盒:各1,390张*¹,第三纸盒:1,850张*¹ | |||
PF-812大容量纸柜 | 纸张尺寸 | 210×210mm - 330.2×900mm | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一/二纸盒: (80g/m²,<=487.7mm): 1,080/张; (128g/m² ,487.8mm - 900mm): 750张 第三纸盒: (80g/m², 487.7mm): 1,540张/(128g/m², 487.8mm - 900mm): 800张 |
|||
IQ-501智能质量优化器 | 纸张尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139mm | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
兼容打印速度 | 150页/分钟(A4/Letter) | |||
FD-503折页打孔组件 | 功能 | 打孔:2孔,4孔 折叠:中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 |
||
纸张尺寸(S:短边进纸) | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、 A5S、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、 8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、 8×13、8K、16K、16KS 4孔: SRA3、A3、B4、A4、B5、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×11、8K、16K 折叠:305×458-210×279mm; 插页:330×483-182×140mm 直接输出:330×483-100×140mm |
|||
纸张克重 | 打孔模式:52-216g/m² 折叠:52-130g/m²(中央对折、内三折、外三折、Z形折页), 52-91g/m²(双平行对折、对开式折页) 插页:50-300g/m² 主输出盘:52-450g/m² |
|||
SD-506鞍式装订处理器 | 纸张尺寸(S:短边进纸) | 鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定义:324×463 -182×257 mm 多页内三折:A4S、8 1/2×11S 主/副输出盘:331×488-100×148mm |
||
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:52-244g/m² 中央对折:52-244g/m² ,多页内三折:52-91g/m² 直接/副输出盘:52-400g/m² |
|||
装订容量 | 50张*¹(52-81g/m²) | |||
裁切张数 | 50张*¹ | |||
折叠容量 | 中央对折:30套,三折:20套 | |||
PB-503胶装装订处理器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm 封面:307×472-139×279mm |
||
纸张克重 | 内页:64-105g/m²,封面用纸为81-216g/m² | |||
装订页数 | 约300张*¹(厚度不超过30mm)- 约10张起*¹ | |||
FS-541装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 打订模式:330×487.7-203×139mm 直接输出/分页:330×1,300-95×133mm |
||
纸张克重 | 52-300g/m² (打钉),52-450g/m² (直接/分页) | |||
纸张容量 | 3,300张*¹(主出纸盘和副出纸盘) | |||
装订模式 | 边角装订/两点装订 | |||
子选购件 | PI-502/PK-525/MK-732/SD-510 |
- *1
- 80g/m²
- *2
- 当纸张长边小于139.7mm时,必须使用小尺寸导板