* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub 3002MF基本参数
打印引擎 | 激光 | |
---|---|---|
处理器 | 525MHz | |
内存 | 128MB | |
接口类型 | 高速 USB 2.0 | |
有线网络 | 不支持 | |
无线网络 | 不支持 | |
双面打印 | 支持 | |
自动输稿器 | 不支持 | |
纸张输入容量 | 标准纸盒 | 250页 |
手送托盘 | 1页 | |
原稿类型 | 标准纸盒 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签纸,信封、薄纸 |
手送托盘 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签纸,信封、薄纸 | |
介质重量范围 | 标准纸盒 | 60~105g/m² |
手送托盘 | 60~200g/m² | |
纸张输出容量 | 120页 | |
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K,B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
尺寸(长×宽×高) | 415x365x310mm | |
建议月印量 | 250页到3,000页 | |
最大月印量 | 25,000页 | |
重量(不包含随机硒鼓) | 9.49kg | |
打印环境 | 最佳打印温度范围 | 10-32℃ |
湿度范围 | 20% - 80% | |
电源电压 | AC220~240V; 50Hz/60Hz;4.5A |
|
噪音 | 打印 | 52dB(A) |
复印 | 54dB(A) | |
扫描 | 52dB(A) | |
待机 | 30dB(A) | |
功耗 | 打印 | 平均550 |
就绪 | 50W | |
休眠 | ≤2W |
打印规格
打印 | 打印速度 | 30ppm(A4) |
---|---|---|
32ppm(Letter) | ||
首页打印时间 | ≤8.5秒 | |
分辨率(dpi) | 1200 dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
打印语言 | GDI | |
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 位) | |
复印 | 复印速度 | 30cpm(A4) |
复印分辨率 | 600dpi x 600dpi | |
缩放率 | 25%-400% | |
其他复印功能 | 身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印、海报复印 |
扫描规格
扫描 | 扫描分辨率 | 最大 1,200×1,200dpi |
---|---|---|
扫描尺寸 | 216×297mm | |
彩色扫描 | 支持 |