* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub 227i 基本规格
| 型号 | bizhub 227i | |||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 黑白数码复合机 | |||
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | ||
| 打印 | 600dpi × 600dpi | |||
| 灰度级 | 256 | |||
| 内存容量(标准/最大) | 256MB | |||
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大重量:2kg) | |||
| 最大原稿尺寸 | A3 | |||
| 非复印区域 | 图像的顶部/底部/左侧/右侧,距边缘约4mm | |||
| 预热时间 | ≤15秒 | |||
| 首页复印时间 | ≤6.5秒 | |||
| 复印速度 | 22页/分钟 | |||
| 复印缩放倍率 | 缩放 | 25%-400%(以1%为变量进行调节) | ||
| 固定倍率 | 100%、115%、141%、200%、400%、81%、70%、50%、25% | |||
| 输出尺寸 | A3~B6、A6、16k、8k、11×17~5½×8½、8×13 | |||
| 纸张容量 | 标准 | 350张(80 g/m2) | ||
| 最大 | 1,350张(80 g/m2) | |||
| 纸张克重 | 标准纸盒 | 64-157 g/m2 | ||
| 手送托盘 | 64-157 g/m2 | |||
| 选购纸盒 | 64-90 g/m2 | |||
| 双面器 | 选配 | |||
| 输稿器 | 选配 | |||
| 连续复印 | 1~999页 | |||
| 最大功耗 | 1,300W或以下 | |||
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615x570x458mm(主机标准配置) | |||
| 重量 | 28.2kg | |||
打印规格(标配)
| 类型 | 内置式 | |
|---|---|---|
| 打印速度 | 22页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 600 dpi x 600 dpi | |
| PDL | GDI, XPS | |
| 支持的操作系统 | Windows 10(x86/x64);Windows 11; Winows Server 2012 (x64)/ 2012 R2(x64) 2016 (x64) / 2019 (x64)/ 2022 |
|
| 接口 | USB1.1/USB 2.0;10Base-T/100Base-TX | |
扫描规格(标配)
| 类型 | 全彩色扫描仪 | |
|---|---|---|
| 扫描最大尺寸 | 最大A3 | |
| 扫描速度(黑白/彩色) | 55页/分钟(300dpi) | |
| 扫描驱动 | TWAIN/WIA | |
| 扫描分辨率 | 600×600 dpi(黑白);300×300 dpi(彩色) | |
| 扫描目的地 | 扫描到USB;扫描到电子邮件;扫描到共享文件夹;扫描到FTP服务器 | |
| 输出格式 | TIFF、PDF、JEPG | |
传真规格(需要选购FK-510)
| 通信标准 | Super G3 |
|---|---|
| 传输速度 | 2.4kbps~33.3kbps |
| 数据压缩 | MH ,HR,MMR,JBIG |
| 传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
| 发送原稿尺寸 | 最大A3,选购DF-633;最大297mm(W)×1000mm(L) |
| 接收纸张尺寸 | 最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印 |
系统选配件
