* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub C451i 基本规格
型号 | bizhub C451i | |
---|---|---|
类型 | 控制台式 | |
颜色支持 | 彩色 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
固态硬盘 | 标配:256GB固态硬盘;选配:1TB固态硬盘 | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
预热时间 | 黑白:12秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首页复印时间 | 黑白:3.8秒或以下,彩色:5.0秒或以下 | |
复印速度 | 45页/分钟 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) B4 至 B3 & B5 至 A4(115.4%) ; A4 至 B4(122.4%);A4 至 A3 & B5 至 B4(141.4%) |
缩放 | 25%~400% | |
纸张容量 | 标准 | 1150张(60-90g/㎡) |
最大 | 6650页(60-90g/㎡) | |
纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
自动输稿器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
纸张克重 | 52~210 g/㎡ | |
最大容量 | 300张(80 g/㎡) | |
电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm(不含自动输稿器) | |
空间要求(宽 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,561mm(含手送托盘展开,自动输稿器打开) | |
重量 | 约100kg(不包含自动输稿器) |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 |
---|---|
打印速度 | 45页/分钟 |
内存 | 与复合机共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ; XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系统 | Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 x64 Edition macOS 10.14/10.15/11/12/13/14 PPD+PDE Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) PPD |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0,USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n ( 选购无线网卡 UK-221) |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 | |
扫描功能 | 扫描至 FTP、扫描至 SMB、扫描至电子邮件、扫描至WebDAV、扫描至USB 存储器、扫描至 BOX 、扫描至服务器、Web 服务设备配置文件(DPWS)、扫描到 Me、扫描到URL、扫描到 Web 服务(WSD 扫描) | |
扫描速度 | 单面(黑白/彩色):120页/分(300 dpi) 双面(黑白/彩色):240 页/分(300 dpi) |
|
输出格式 | TIFF、PDF、紧凑 PDF、JPEG、XPS、紧凑 XPS、OOXML (pptx、xlsx、docx)、可查找 PDF、PDF/A、线性化 PDF | |
扫描分辨率 | 推推扫描: 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi 拉扫描: 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi |
- *1
- 选购双面输稿器DF-714,在200dpi的分辨率下实现
传真规格(需选购)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
传输速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG |
传输时间 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |