* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub 650i 黑白多功能数码复合机
高效便捷 智慧办公
- 人性化设计,便捷的人机交互:全新UI,更接近智能手机的操作方式;LED灯光提示;10.1英寸可调节面板
- 强大内核,高效的作业能力:8GB内存、256GB SSD固态硬盘以及可选的1TB SSD;高效的输出能力
- 高端配置,满足多样化需求:标准自动输稿器;重叠进稿检测;电子纠偏功能;丰富的选购纸盒
- 智能应用,适应多样化办公:多种认证方式;标配IWS平台;支持多种行业标准化移动连接技术;标配MarketPlace应用市场
- 绿色节能,出色的环保性:显著降低的TEC值;噪音改善;全新空气填充材料
主机建议价格:128,000 元
基本规格
型号 | bizhub 650i | |
---|---|---|
产品类型 | 黑白多功能复合机 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) x 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA*1, A3 - A5, A3+(12-1/4"x18", 12"x18") |
多功能手送托盘 | SRA3, A3 - A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),标签,长纸*2(210-297mm,457-1200mm) | |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
预热时间 (23。C,标准大气压) |
17秒 | |
首页输出时间*3 | 2.8秒 | |
复印速度(A4) | 65cpm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) |
纸盒1&2 | 500张 |
多功能手送托盘 | 150张 | |
最大纸张容量(80g/m2) | 6650张 | |
纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
电源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0 kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) |
- *1
- SRA3只能用于第2纸盒
- *2
- 仅限打印
- *3
- A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描
打印基本规格(标配功能)
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
内存容量 | 与复印机共享 | |
打印速度 | 与复印同速(使用相同原稿) | |
打印分辨率 | 1200dpi(等效) x 1200dpi, 1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印语音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED macOS 10.12, 10.13,10.14, 10.15 PPD+PED PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) |
|
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1,USB 2.0 |
扫描基本规格(标配功能)
类型 | 全彩扫描 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
扫描速度 | 彩色(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi |
|
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS, pptx, docx*, xlsx* Searchable PDF*, PDF/A*, Linearized PDF* |
|
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
- *
- 需选购实现
互联网传真基本规格(标配功能)
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据压缩 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF |
双面同步输稿器(标配功能)
输稿器型号 | DF-713 |
---|---|
原稿类型 | 35-210g/m2 |
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 | 彩色(单面/双面):140/280 ipm(200dpi) 黑白(单面/双面):140/280 ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |