* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub C250i 彩色多功能数码复合机
智能升级 内外兼顾
- 高效办公,商务先锋:高效的作业能力,双面自动输稿器,实现文档高速电子化,全新增加电子纠偏功能
- 全新理念,简单至上:全新10.1英寸操作面板,可调节角度的操作面板,LED灯光提示功能,革命性的图形用户界面(GUI)设计
- 高端配置,稳定的表现:丰富的选购纸盒,支持长纸打印功能,支持SRA3尺寸的纸张输出,丰富的排纸处理器选购件
- 智能应用,得心应手:多种认证方式,标配IWS平台,支持多种行业标准化移动连接技术,标配柯尼卡美能达中国应用市场
- 环保理念,实现绿色节能:显著降低TEC值,全新空气填充材料,更小的噪音困扰
主机建议价格:60,000 元
bizhub C250i 基本规格
型号 | bizhub C250i | |
---|---|---|
类型 | 桌面式 | |
颜色支持 | 彩色 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
固态硬盘 | 256GB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
复印纸张尺寸 | SRA3-A5,B6S,A6S厚纸,长纸 | |
非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
预热时间 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首页复印时间 | 黑白:5.2秒或以下,彩色:6.9秒或以下 | |
复印速度 | 25页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
缩放 | 25%~400% | |
纸张容量 | 标准 | 1150页 |
最大 | 6650页 | |
纸张输出 | 250页 | |
纸张克重 | 标准纸盒 选购纸盒 |
52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
重量 | 约84kg |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 |
---|---|
打印速度 | 25页/分钟 |
内存 | 与复合机共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系统 | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
扫描速度(使用ADF*1) | 单面(黑白/彩色):100 ipm ; 双面(黑白/彩色):200 ipm |
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
- *1
- 选购双面输稿器DF-714,在200dpi的分辨率下实现
传真规格(需选购)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
传输速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG |
传输时间 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
发送原稿尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm) |
接收纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) |