* 产品示意图可能包含部分选购件
bizhub 7528基本规格
型号 | bizhub 7528 | ||
---|---|---|---|
类型 | 控制台式 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 2GB/4GB | ||
硬盘 | 250GB(选购) | ||
输出尺寸 | 纸盒 | A3-A5, 16K, 8K | |
多功能手送托盘 | A3-A5, B6*1 , A6*1 , 16K, 8K, | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间*2 (23℃标准电压) | 20秒(主电源和副电源同时从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) | ||
15秒(主电源已开启时,副电源从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) | |||
首页复印时间(A4横向)*3 | 5.3秒或以下 | ||
复印速度(A4横向) | 28页/分钟 | ||
纸张容量(80g/m2) | 纸盒1至2 | 500页 x 2个纸盒 | |
多功能手送托盘 | 100页 | ||
最大纸张容量(80g/m2)*4 | 3600页 | ||
纸张输出 | 250页 | ||
纸张重量 | 纸盒1至2 | 60-220g/m2 | |
多功能手送托盘 | 60-220g/m2 | ||
连续复印 | 1-9999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 纸张重量:60-209g/m2 | ||
电源要求 | AC220-240V 7A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主机标准配置) | ||
重量 | 56.5kg |
- ※1
- 短边进纸
- ※2
- 可能会因操作环境和使用情况而异
- ※3
- A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
- ※4
- 需选购件
- ※5
- 长边进纸
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 双核1.2GHz | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(选购) | |
内存 | 与复合机共享 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
PDL | PCL6, PS3仿真, XPS | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系统 | Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux |
|
接口 | USB1.1 /2.0, 以太网10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2 |
- *1
- 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
- *2
- 选购
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描速度 | 彩色/黑白:45页/分钟(300dpi)*1 | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB,扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) |
- *1
- 使用自动输稿器时(DF-628)
- *2
- 选购
互联网传真规格(标配)
协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
彩色互联网传真 | 支持 |
数据格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
传真规格(需选购传真组件FK-513)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
传输速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
快捷拨号数 | 2,000 |
程序拨号数 | 400 |
群组拨号数 | 100 |
顺序多站发送 | 最多600 |