Soma太阳分光辐射计
规格
型号 | S-2440/HIDAMARI mini | S-2441/HIDAMARI mini Ⅱ | S-2442/HIDAMARI mini Ⅲ |
---|---|---|---|
测定波长范围 | 300~1100nm | ||
半波宽 | 5nm | ||
曝光时间 | 2.5~1,000msec | 1~1,000msec | |
测定项目 | 分光辐射照度测定(μW/cm2/nm)、光谱近似度判定 (JIS C 8912、JIS C 8933、JIS C 8942、IEC 60904-9(ED-2)、 ASTM(Direct AM1.5、Global AM1.5)) |
||
数据输出形式 | 文本(CSV 形式)(数据以每 1nm 输出) | ||
入射光学系统 | 附光纤反射型扩散板(L=1.0m)/反射板材质:Spectralon | ||
外部触发器输入测定 (脉冲光测定) |
_ | 触发器内置于分光辐射计内部 | |
操作系统 | Windows2000/XP/Vista/7 (日本语版 32bit版) ※ 本产品不包含个人计算机,用户另购。 |
||
通讯接口 | USB2.0 | ||
测定模式 | 固定光测定、外部触发器输入测定(脉冲光测定) 时间分解测定(只限S-2442)、时间反复测定、标准光源测定 |
||
电源 | 专用AC-DC电源 100V~240V | ||
主机电源 | DC24V 1A | DC12V 1A | |
主机尺寸/重量 | 90(W)×110(H)×170(D)/1kg |