激光源 | 半导体激光 |
---|---|
胶片尺寸 | 14 × 17英寸、14 × 14英寸、11 × 14英寸、10 × 12英寸、8 × 10英寸可供选择 |
胶片 | 图像记录用于干式胶片SD-Q |
图像格式 | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35,36, 42, 48, 54, 56, 60, 63, 64 |
输入端口 | 最多16个端口 |
像素数(14×l7) | 8079 × 9725个像素 |
最高像素尺寸 | 43.75 μm |
输出灰阶 | 16384级(14 bit) |
图像模式 | 像素复制 / 函数插补处理(内置亮度变换处理功能) |
处理能力 | 180张/小时 |
外形尺寸 | 高1150 ×宽599 ×深585 mm |
重量 | 约152 kg |
输入接口 | 以太网1000base-T |
DlCOM支持 | DICOM打印管理程序 (如需获取更多信息,请参阅DICOM协议) |
供片盒 | 2通道(标准),最多3通道(可选) |
待机功能 | 不打印时间达到预设值后将切换至节能模式,从节能模式启动仅需3分钟 |
边缘处理 | 黑/白 |
边框修整 | 具备 |
正反面打印 | 具备 |
噪音等级 | 打印时53 db以下/待机时46 db以下 |
安装面积 | 0.35 m2 |
操作条件 | 1 5-30°C(59-86 F),30-70%RH(不结霜) |
电源 | UL:AC 120V±10%;60 Hz±1 Hz 10A CE:AC 220-240V±10%;50/60 Hz±1 Hz 6A |
沪械广审(文)第230514-13652号
干式激光成像仪
国械备20170398号
禁忌内容或注意事项详见说明书