激光光源 | 半导体激光 |
---|---|
胶片尺寸 | 可选择14"×17"(35×43cm)、14"×14"(35×35cm)、11"×14"(28×35cm)、10"×12"(25×30cm) 和 8"×10"(20×25cm)五种尺寸。 |
胶片 | 图像记录,用于干式激光胶片SD-Q |
图像格式 | 1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,25,30,35, 36,42,48,54,60,63,64 |
像素数(14×l7) | 4496*5412个像素 |
最高像素尺寸 | 78.6um |
输出灰阶 | 16384级(14 bit) |
图像模式 | 像素复制 / 函数插补处理(内置亮度变换处理功能) |
处理能力 | 90张/小时 |
外形尺寸 | 一个供片盒H1150*W599*D585mm 二个供片盒H722*W599*D585mm |
重量 | 88kg(标准1个供片盒) |
输入接口 | 以太网1000base-T |
DlCOM支持 | DICOM打印管理程序 (如需获取更多信息,请参阅DICOM协议) |
噪音等级 | 打印时53 db以下/待机时46 db以下 |
安装面积 | 0.35 m2 |
操作条件 | 1 5-30°C(59-86 F),30-70%RH(不结霜) |
电源 | UL:AC 120V±10%;60 Hz±1 Hz 10A CE:AC 220-240V±10%;50/60 Hz±1 Hz 6A |
沪械广审(文)第230514-13653号
干式激光成像仪
国械备20160861号
禁忌内容或注意事项详见说明书