关于柯尼卡美能达
2008年2月4日
(%表示対比前一年中期的増減率)
| 销售额 | 营业利益 | 经常利润 | 季度(当期) 净利润 |
每股季度(当期)净利润 | 潜在股权调整后 每股季度 (当期)净利润 |
|||||
| (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (日元 銭) | (日元 銭) | |
| 08年3月期 第3季度 | 794,964 | 6.8 | 89,577 | 27.3 | 86,430 | 23.8 | 55,712 | 38.9 | 104.98 | 99.11 |
| 07年3月期 第3季度 | 744,596 | △6.1 | 70,345 | 6.5 | 69,804 | 8.5 | 40,123 | 187.7 | 75.59 | 75.06 |
| 07年3月期 | 1,027,630 | − | 104,006 | − | 98,099 | − | 72,542 | − | 136.67 | 134 |
| 总资产 | 净资产 | 自有資本比率 | 每股净资产 | |
| (百万日元) | (百万日元) | (%) | (日元 銭) | |
| 08年3月期 第3季度 | 985,172 | 416,280 | 42.1 | 781.6 |
| 07年3月期 第3季度 | 950,964 | 336,095 | 35.2 | 630.82 |
| 07年3月期 | 951,052 | 368,624 | 38.6 | 692.39 |
| 经营活动产生的现金流量 | 投資活动产生的现金流量 | 筹资活动产生的现金流量 | 現金及现金等价物的期末余额 | |
| (百万日元) | (百万日元) | (百万日元) | (百万日元) | |
| 08年3月期 第3季度 | 73,893 | △55,481 | △13,103 | 93,654 |
| 07年3月期 第3季度 | 43,555 | △38,195 | △2,321 | 84,370 |
| 07年3月期 | 66,712 | △56,401 | △5,170 | 86,587 |
第3季度的业绩按预定计划推移,对07年11月1日发表的业绩预测不做调整。
(%表示対比前一期的增减率)
| 销售额 | 营业利润 | 经常利润 | 当期纯利益 | 每股当期純利益 | |||||
| (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (日元 銭) | |
| 整期 | 1,085,000 | 5.6 | 116,000 | 11.5 | 107,000 | 9.1 | 66,000 | △9.0 | 124.36 |