关于柯尼卡美能达
2005年2月25日
2005年2月20日于日本东京:Konica Minolta Photo Imaging, Inc.向广大图片爱好者和专业人士介绍DiMAGE Scan Elite 5400 II 胶片扫描仪。DiMAGE Scan Elite 5400胶片扫描仪因其所拥有的5400dpi高分辨率而受到普遍欢迎。作为其下一代产品,DiMAGE Scan Elite 5400 II 利用新开发的专业测算法则,能够提供更高的色彩还原度,并且具有每幅25秒*的高速扫描速度。DiMAGE Scan Elite 5400 II 融合了柯尼卡美能达作为胶片、照相机、扫描仪和照片冲洗设备制造商所拥有的全部技术。
DiMAGE Scan Elite 5400 II 采用高性能5400dpi 3线彩色CCD,不仅能提供4220万像素的分辨率,而且利用照片冲洗技术领域新开发的专业测算法则,能够提高负片的色彩保真度。不必再根据各种类型负片的不同曝光特性和色彩平衡进行反复调节,也可真实地再现图像的色彩。DiMAGE Scan Elite 5400 II 可达到图片爱好者和专业人士所要求的图片质量。
由于具有16位A/D(模拟数字信号)转换和宽达4.8的动态范围,DiMAGE Scan Elite 5400 II 可真实地再现原始胶片图像明暗色调的丰富变化。此外,多重采样扫描可有效地降低随机噪点。
DiMAGE Scan Elite 5400 II 安装了快速扫描系统,与过去的型号相比,极大程度地提高了工作效率。经过改进的驱动装置、优化的内部处理器、独特的光学系统大幅减少了设定、扫描和自动对焦的时间。这些改进措施将过去型号的扫描速度提高了两倍,扫描速度达到每幅25秒*。此外,DiMAGE Scan Elite 5400 II 具有Auto Loading Index(载入托架后自动索引扫描)功能,一旦将胶片载入托架立即开始自动索引扫描。同时,扫描仪还提供了快速预览功能,无须进行预览扫描,用户就可以立即放大所显示的预览图像。这些功能加快了图像选择和对比速度,进一步减少了工作流程。
由于安装了支持细节修正的Digital ICE4和按场景特点进行图像修正的Pixel Polish(像素修正)功能,DiMAGE Scan Elite 5400 II 使用户能轻松而精确地修正图像,极大地提高工作效率。
DiMAGE Scan Elite 5400 II 安装了三种应用程序,以适用不同用户的需要。用户可以根据不同目的和需要选择应用程序。Easy Scan Utility(简易扫描程序)只有三个简单步骤的屏幕提示程序,便于初学者使用。Batch Scan Utility(批量扫描程序)可以按用户设定的分辨率、曝光度和修正需要进行连续扫描,提高了扫描效率。标准的DiMAGE Scan Utility(DiMAGE扫描程序)适用于需要更细致设定和修正图像的用户。
DiMAGE Scan Elite 5400 II 的正面设有“快速扫描按钮”和“手动对焦按钮”,使扫描工作更加轻松快捷。只需按一下快速扫描按钮即可启动DiMAGE Scan Launcher对话框,用户可以根据工作需要通过该对话框轻松地选择应用程序。此外,因为用户只需按一下按钮即可连续扫描6幅图像,缩短了改变设置后的工作流程。手动对焦转盘能根据用户需要进行图像对焦。
*
采用Windowns环境下的柯尼卡美能达标准试验方法。
在Macintosh环境中的扫描速度约为每幅30秒。
| 设备类型: | 35mm胶片扫描仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶片类型: | 35mm胶片(彩色/黑白,负片/正片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学分辨率: | 5400dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描尺寸: | 25.06×37.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mm胶片托架扫描面积:24×36mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输入像素:5328×7920像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式: | 胶片移动,感应器固定,一次性扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像感应器: | 3线彩色CCD,5340像素/线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滤光器: | 一级彩色滤光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重采样扫描: | 16倍,8倍,4倍,2倍,关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续扫描: | 35mm胶片托架:6幅(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幻灯片托架:4幅(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/D转换: | 每个颜色通道16位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出数据: | 每个颜色通道8位和16位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围: | 4.8(理论值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *索引扫描采用6幅35mm胶片托架。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 扫描正片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *最大光学分辨率(5400dpi)、8位色度、无自动对焦、无多重采样扫描、无裁剪、无图像修正、无自动曝光、无色彩匹配、未使用Digital ICE4 或Pixel Polish情况下的近似扫描时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 扫描时间随系统环境、胶片图像、扫描仪选项设置以及其功能的不同而变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 负片的扫描时间比正片长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *当使用Digital ICE4或色彩匹配功能时,扫描时间会相应变长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口: | USB 2.0(与1.1兼容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦: | 自动对焦和手动对焦(马达驱动/手动), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心/点对焦区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源: | 白色LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求: | AC 200-240 V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC电源适配器根据使用目的而定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 20W(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于能源之星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 70(宽)× 165(高)× 345(深)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 1.5 kg(约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准附件: | 35mm胶片托架FH-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幻灯片托架SH-M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB电缆UC-2(与USB2.0兼容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC适配器AC-U26、U27、U28、U29或U30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE Scan Elite 5400 II 光盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Photoshop Elements 2.0软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢复默认设置工具RT-M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本规格和附件是根据本资料印刷时能获得的最新资料编写的,若有变更,恕不另行通知。
上述规格数值是根据柯尼卡美能达的测试方法测定的。
| IBM PC/AT兼容机(*1) | Macintosh(*1) | |
| 接口 | USB 2.0 / 1.1 | USB 2.0 / 1.1 |
| CPU(*2) | 奔腾166MHz或以上 | PowerPC G3 或以上 |
| 操作系统 | Windows 98 Windows 98 SE Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Professional Windows XP Home Edition |
Mac OS 9.2.2 Mac OS X v10.1.3-10.1.5, v10.2.1-10.2.8,v10.3-10.3.6 |
| 内存(*2) | 128 MB或以上 | 128 MB或以上(除用于应用程序和操作系统以外的可用内存) |
| 硬盘空间 | 600 MB或以上启动空间。 | 600 MB或以上启动空间。 |
| 显示器 | 要求使用可显示高保真色彩(16位)的800×600显示器。推荐使用1024×768显示器。 | 要求使用可显示至少32000色的800×600显示器。推荐使用1024×768显示器。 |
| 经检验可正常运行的应用程序(*3) | Adobe Photoshop 6.0.1、7.0.1、CS(8.0.1)、Adobe Photoshop Elements 2.0、Paint Shop Pro 8和Corel PHOTO-PAINT 11。 | Adobe Photoshop 6.0.1、7.0.1、CS(8.0.1)、Adobe Photoshop Elements 2.0。 |
| 推荐接口(*3) | Adaptec, Inc.: USB2 Connect 3100、USB2 Connect 5100、Duo Connect Belkin: Hi-speed 2.0 5-port PCI卡,USB 2.0 Hi-speed 3-port Low Profile PCI 卡 预安装USB端口 |
Belkin: Hi-speed 2.0 5-port PCI卡,USB 2.0 Hi-speed 3-port Low Profile PCI 卡 预安装USB端口 |
(*1)不与Fast User Switching(Windows XP和Mac OS X v10.3)兼容。
(*2)必须满足运行OS所必须的各项要求。
(*3)当与OS一起运行时,其正常运行必须由厂商保证。详细情况请与相关厂商联系。
<使用Digital ICE4功能的16位输出>
Windows:
CPU:奔腾166MHz或以上,推荐使用奔腾III或以上。/RAM:256MB或以上,推荐使用512MB或以上。/硬盘空间(启动盘):3GB或以上,推荐使用6GB或以上。
Macintosh:
CPU:PowerPC G3或以上,推荐使用PowerPC G4或以上。/RAM:至少320MB。(推荐使用512MB或以上)/硬盘空间(启动盘):3GB或以上,推荐使用6GB或以上。
<Pixel Polish>
Windows:
CPU:奔腾166MHz或以上,推荐使用奔腾III或以上。/RAM:256MB或以上,推荐使用512MB或以上。/硬盘空间(启动盘):1.2GB或以上,推荐使用2GB或以上。
Macintosh:
CPU:PowerPC G3或以上,推荐使用PowerPC G4或以上。/RAM:至少256MB。(推荐使用512MB或以上)/硬盘空间(启动盘):1.2GB或以上,推荐使用2GB或以上。
对于所推荐的任何系统,都不保证实际操作时不出任何错误。
对计算机系统的要求是根据本资料印刷时能获得的最新资料编写的,若有变更,恕不另行通知。
* Konica Minolta是柯尼卡美能达控股公司的商标,DiMAGE、DiMAGE Scan和Pixel Polish是Konica Minolta
Photo Imaging, Inc.的商标或注册商标。
* Windows和Windows XP是微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。
* Apple、Macintosh和Mac OS是苹果计算机公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
* Digital ICE4、Digital ICE、Digital ROC、Digital GEM和Digital SHO是Eastman Kodak公司的商标。
* 所有其它品牌或产品名都是各自所有者的商标或注册商标。