关于柯尼卡美能达
2005年1月21日
DiMAGE Z20:同类相机中最快*1的启动速度、拥有8倍光学“超级变焦”、500万像素CCD和完美节能设计*2的数码相机
通过DiMAGE Z20的8倍光学变焦,您可以拍摄到小宝宝天真表情的珍贵特写照片。使用带动体预测对焦控制的高速AF,可拍摄到您的宠物宝贝所做出的各种意想不到的有趣动作。同时拥有同类相机中最快*1的启动速度,仅0.5秒(约),令您决不会错过各种精彩的瞬间。
DiMAGE Z20的8倍光学变焦和4倍数码变焦组合,可获得高达32倍的综合变焦能力,能拍摄从体育比赛到自然风景的任何场景。光学镜头系统由9组共11个元件组成,其中包括2个非球面镜片,这种结构可提高画面锐度,以获得高质量的图像。DiMAGE Z20配有500万像素原色CCD和独特的CxProcess™ III图像处理技术,能够忠实地还原所看到的场景。 DiMAGE Z20的高速自动对焦(AF)将被动AF传感器与视频AF系统有机地结合在一起,无论在广角端还是望远端,都可提供仅约0.3秒*3的高速对焦。高速AF还配有动体预测对焦控制功能,可预测移动物体将要移动的轨迹,并将对焦作相应的调整。DiMAGE Z20的快速响应特点包括同类相机中最快*1的启动(约0.5秒)、最短的快门释放滞后和连拍功能。现在您可以尽情陶醉在拍摄连续动作或体育比赛中决定性时刻的兴奋中。
DiMAGE Z20不仅凭其高速启动功能成为短跑冠军;就其高节能的设计而言,也能获得马拉松冠军,利用附带的4节5号碱性电池,最多可拍摄约450幅图像。这一数量远远大于任何其它同类*2数码相机可拍摄的图像数。 DiMAGE Z20的微距拍摄模式允许在镜头距离拍摄对象仅1cm的位置进行拍摄。可以拍摄需要众多细节信息的微小物体,如鲜花、昆虫或珠宝。
除了能够拍摄所有静止物体外,DiMAGE Z20也可以拍摄VGA(640×480)尺寸的高质量录像片断。
尽管拥有高达8倍的光学变焦,DiMAGE Z20的重量仅约300g。符合人体工程学的设计提供了稳定的抓握柄,凭直觉操作的控制按钮布局使初学者也能立即享受到数码摄影所带来的乐趣。
Z5将12倍超级光学变焦和2.0英寸大型LCD显示屏巧妙的融合在机身内。易于握持的设计和大型清晰的LCD显示屏,使您能够牢固地抓握相机并拍摄到清晰、漂亮的照片。
8倍超级光学变焦
DiMAGE Z20可提供宽广的拍摄范围。8倍光学变焦可以在36~290mm(换算成35mm胶片相当值)范围内进行对焦,加上4倍数码变焦,综合变焦范围最大可达到1160mm(换算成35mm胶片相当值)。8倍光学变焦和4倍数码变焦组合所获得的32倍综合变焦功能,使Z20成为拍摄体育比赛或远距离风景的最佳选择。
Z20配置的8倍高性能光学镜头由9组共11个元件构成,其中包括2个非球面镜片。利用这2个非球面镜片,Z20可以修正变焦范围内各种光学色差,从图像中心到图像边缘都能形成均匀美丽的图像。
500万有效像素CCD可以打印出美丽的图像
500万像素、1/2.5英寸CCD所提供的丰富细节非常适合用于高质量的放大打印,用300dpi的打印分辨率最大可打印尺寸为21.7cm×16.3cm的图像。另外,CCD所采用的原色滤镜可提供很高的色彩保真度。
CxProcess™ III图像处理系统可获得超精细图像
DiMAGE Z20采用了柯尼卡美能达最新开发的独特图像处理技术CxProcess? III。这意味着它拥有更高的分辨率和捕捉组织结构微妙细节的能力,使拍摄的照片更加生动逼真。
同类相机*1中最快的启动速度
DiMAGE Z20拥有令人惊叹的快速而又流畅的启动功能。只要打开相机,仅需约0.5秒*1即可马上开始拍摄完美绝伦的照片。
带动体预测对焦控制的高速自动对焦(AF)
由于配有被动AF传感器和视频AF系统有机结合的复合高速AF,对焦过程仅需0.3秒*3。DiMAGE Z20拥有动体预测对焦控制,可用来拍摄更清晰的运动照片-例如全速奔跑的小孩。就高速、可靠的自动对焦而言,DiMAGE Z20遥遥领先于其它同类产品。
用4节5号碱性电池最多可拍摄约450幅图像
由于采用节电设计,DiMAGE Z20仅用4节5号碱性电池可最多拍摄约450幅图像。这一数量远远大于任何其它同类数码相机*2可拍摄的图像数。
超微距模式下最近的拍摄距离为1cm
在微距或超微距模式中都可拍摄到令人惊叹的特写照片。无论选择哪种模式,柯尼卡美能达的超高图像品质都可使您的特写照片充满令人震撼的魅力。在超微距模式中,可在镜头距离对象仅1cm的位置进行拍摄。
PASM曝光控制和测光模式
DiMAGE Z20对曝光具有非凡的控制能力。有四种模式可供选择:程序曝光、光圈优先、快门优先和手动曝光。DiMAGE Z20拥有三种测光模式:多区测光、中央重点测光和点测光。多区测光使用256个区域进行曝光值测量。
自动数码场景选择
自动数码场景选择功能可自动为您选择最佳拍摄模式。也可手动选择肖像、运动、风景、黄昏或夜景肖像模式。无论选择哪种方式,利用这些方便的功能都可轻易拍摄到令人惊叹的照片。
取景器切换
DiMAGE Z20的取景器切换功能既可以通过取景器查看LCD显示屏图像,也可直接(显示器显示)查看LCD显示屏图像。在取景器图像和LCD显示屏图像之间不存在任何色彩、对比度或分辨率的差异,二者完全是同一个图像。由于取景器采用大视角设计,因此所看到的图像大而清晰。
获取瞬时连拍
DiMAGE Z20可以1.0幅/秒(约)的速度进行高速连拍。按住快门按钮不放,Z20可连续拍摄图像并保存到缓冲内存中(SDRAM)。释放快门按钮时,存储卡上仅保存最后6幅图像。当拍摄体育比赛或记录个人体育训练动作时,这项功能非常方便。
自定义功能键
自定义功能增加了相机的灵活性和方便性,闪光灯按钮可自定义进行其它各种设置。这样,无需通过LCD显示屏中的菜单,可用闪光灯按钮改变各种设置如拍摄模式、白平衡、对焦模式或相机感光度。
支持PictBridge*4功能
完全不需要进行计算机的繁琐连接。只需将DiMAGE Z20连接到支持PictBridge*4功能的打印机,马上就可以直接从相机进行快速、轻松的打印。在Z20的LCD显示屏上直接选择要打印的图像,然后立即打印输出所喜欢的照片。
VGA摄像
DiMAGE Z20可拍摄无声音的录像。它可以15幅/秒的速率拍摄VGA尺寸(640×480)的录像,比传统的QVGA尺寸(320×240)录像更便于回放。也可以30幅/秒或15幅/秒的速率拍摄320×240尺寸的录像。使用XR(远距离拍摄)功能可拍摄与SD卡容量相同长度的录像。夜景摄像模式允许在极暗的照明条件下使用高感光度进行拍摄。“录像画面截取”功能可以让您选择喜欢的画面并保存为静止的图像。
体形小巧、操作简单
Z20先进而又熟悉的设计非常便于操作。尽管其光学变焦倍数高达8倍,但其重量仅约300g。即使对于初学者,也很容易掌握操作方法。符合人体工程学原理的造型,即使用于固定变焦的拍摄,也很容易抓握和保持。
内置14.5MB(约)存储器
DiMAGE Z20拥有14.5MB(约)内置存储器。这意味着即使存储卡已满,仍可继续拍摄和回放图像。
选购的广角转换镜(广角转换镜ZCW-200)
利用选购的广角转换镜组件,可将更广阔的景物拍摄到单个镜头画面中。该镜头拥有26mm广角范围,是拍摄室内或室外建筑物和全景风景照的理想选择。
*1 从打开主开关到LCD显示屏点亮为止,仅需约0.5秒。截止至2004年11月20日,在具有8倍以上
内置光学变焦镜头的500万像素数码相机中。
*2 截止至2004年11月20日,在配置内置闪光灯、使用5号碱性电池的500万像素数码相机中。
*3 0.3秒,基于柯尼卡美能达公司的标准测试方法。
*4 PictBridge是一种由Camera & Imaging Products Association(CIPA)制定的产业标准。
| 有效像素数: | 500 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD : | 1/2.5 型逐行原色 CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素数: 520 万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机感光度: | 自动、 ISO50 、 ISO100 、 ISO200 、 ISO320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距: | 6~48mm (换算成 35mm 胶片相当值: 35~290mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头构造: | 由 9 组共 11 个元件构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈值: | f/3.2~f/3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短焦距: | 广角:从镜头正面起 0.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远:从镜头正面起 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小微距拍摄距离: | 微距模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广角:0.01m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远:0.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 仅限于 10.45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大倍率: | 0.24 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 倍(换算成 35mm 胶片相当值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大放大倍数时的拍摄面积: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 × 18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD 显示屏: | 1.5 英寸低温多晶硅彩色TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素数: 113,000 (约) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器自动放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器类型: | 电子取景器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33 英寸,总像素数约 114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视野率: | 取景器: 100% (约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD 显示屏: 100% (约) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屈光度控制: | -3~+1m -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼启动: | 18.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门: | CCD 电子快门和机械快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度范围: | 4~1/2000 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统: | 高速AF:被动AF传感器与AF系统的组合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦区域: | 3 点宽广对焦区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带对焦区域选择的点对焦区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦模式: | 单张 AF 、带动体预测对焦控制的连续 AF 、全时 AF 、手动对焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦锁定: | 半按快门按钮即可锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光模式: | 多区测光、中央重点测光、点测光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多区测光: | 256 区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式: | 程序化 AE 、光圈优先、快门优先、手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码场景模式: | 自动(肖像、运动、风景、黄昏、标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动(肖像、运动、风景、黄昏、夜景肖像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿: | ± 2Ev 范围内,步长为 1/3Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE (自动曝光)锁定: | 半按快门按钮即可锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光测光: | 预闪光 TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯有效照明范围: | 广角: 0.5~4.6m (约),自镜头面起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远: 1.5~4.6m (约),自镜头面起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (相机感光度:自动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光模式: | 自动闪光、带减轻红眼功能的自动闪光、强制闪光、禁止闪光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慢快门同步闪光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动闪光不可与光圈优先、快门优先和手动曝光模式同时使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按下内置闪光灯即进入禁止闪光模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯循环时间: | 5 秒(约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光补偿: | ± 2Ev 范围内,步长为 1/3Ev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光同步速度: | 所有快门速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接闪光灯: | 使用程序或α闪光灯 2500 ( D )、程序或α闪光灯 3600HS ( D )、 程序或α闪光灯 5600HS ( D )时的自动闪光测光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍: | 1 幅 / 秒(约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 根据具体拍摄对象及相机设置,实际速度可能略有不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用连拍模式一次可拍摄的大约图像数如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2.0 幅 / 秒 ( 约 ) 2560 × 1920 精细 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取瞬时连拍: | 保存连拍图像系列中最后几幅图像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用获取瞬时连拍模式最多可拍摄图像数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多 6 幅(约 10 幅 / 秒)尺寸 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包围式曝光: | 可以 0.5 或 0.3Ev 为变化步长连续拍摄 3 幅图像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍定时: | 10 秒、 2 秒(约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像: | 可拍摄时间取决于存储卡容量、图像尺寸和画面速率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面速率: 15 幅 / 秒 (640 × 480, 320 × 240)、 30 幅 / 秒 (320 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜景摄像(自动选择或禁用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制: | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、日光灯、闪光灯)、自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码效果控制: | 对比度补偿、锐度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度补偿: | 三档(低、中、高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锐度设置: | 三档(柔和、标准、锐化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩模式: | 自然色彩、鲜艳色彩、黑白、褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦: | 4 倍(最大),步长 0.1 倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言选择 : | 日语、英语、德语、法语、西班牙语、简体中文、意大利语、瑞典语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复制功能: | 可复制单幅或多幅图像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮件复制功能: | 生成用于邮件传送、 JPEG 格式、 640 × 480 尺寸的压缩图像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期输入: | 年 / 月 / 日(可选择格式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可关闭日期输入功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自定义功能键: | 可由闪光模式按钮控制各项功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像质量模式: | 精细、标准、经济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数(静止图像): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2560 × 1920 、 2048 × 1536 、 1600 × 1200 、 640 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHS 连拍模式和获取瞬时连拍模式时为 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数(录像片断): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 × 480 、 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量 : | 14.5MB SD 存储卡的近似存储容量 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16MB SD 存储卡的近似存储容量 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 根据具体拍摄对象和所使用的存储介质 , 实际可拍摄图像数可能不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式: | JPEG 、动态 JPEG ( MOV ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与 DCF 2.0 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与 DPOF 兼容(支持版本 1.1 中的打印功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exif 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件夹名格式: | 标准型、日期型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出控制: | Exif 打印、 PRINT Image Matching III 、 PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质: | SD 存储卡 /MultiMediaCards (多媒体卡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口: | 在兼容 USB 2.0 的计算机中实现全速 12Mbps 数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 输出: | NTSC 、 PAL (在相机中选择) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池: | 4 节 5 号电池:碱性电池、镍氢( Ni-MH )电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池性能(回放): | 大约连续回放时间: 使用碱性电池时 240 分钟(约)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池性能(拍摄): | 大约可拍摄图像数: 450 (约) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据 CIPA 的标准(使用附带 5 号碱性电池和附带 SD 存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接电源: | DC 6V ,使用指定的 AC 电源适配器(另售) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 109 (宽)× 82 (高)× 94 (厚) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 300g ( 约),不包括电池或存储介质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度: | 0~40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准附件: | 背带 HS-DG8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头盖 LF-243B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热靴盖 SC-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV 线 VC-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16MB SD 存储卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 线 USB-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE Viewer 软件光盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 节 5 号碱性电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选购附件: | AC 电源适配器 AC-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广角转换镜 ZCW-300 组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格和附件内容是根据本资料印刷之前能获得的最新资料编写的 , 若有变更 , 恕不另行通知。
下列操作系统与本相机是互相兼容的。
Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows 98*或Windows 98 SE*等系统,带USB接口的IBM PC/AT兼容机。
Mac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X v10.1.3~10.1.5、v10.2.1~10.2.8和v10.3~10.3.6等操作系统,带USB接口的Apple Macintosh计算机。
* 使用Windows 98及Windows 98 SE的用户必须安装附带在DiMAGE Z5包装中的驱动程序。
对系统的要求是根据本资料印刷之前能获得的最新资料编写的,若有变更,恕不另行通知。
DiMAGE、CxProcess是KONICA MINOLTA CAMERA,INC的商标或注册商标。
Windows是微软公司在美国或其它国家的注册商标或商标。Macintosh是苹果计算机公司的商标或注册商标。其它公司名或产品名都是各自公司的商标或注册商标。