关于柯尼卡美能达
2004年9月15日

DiMAGE A200是一款便携式800万像素SLR型高性能数码相机,适用于从初学者到高级摄影爱好者等所有用户。由于配有防振技术和抵消手振的CCD移动机构,即使在低照明条件下不用三脚架也可轻易拍摄到清晰的照片。利用1.8英寸TFT可变角度的旋转式LCD显示屏,可获得进行艺术拍摄所需要的理想角度和视点或用来拍摄完美的自拍肖像。更重要的是,DiMAGE A200的简单操作意味着任何人都可利用其高级规格,提供最多的拍摄选择和最大的乐趣。拥有800万像素的2/3英寸CCD和高性能柯尼卡美能达GT APO镜头的组合,可提供栩栩如生、色调过渡自然的色彩。

由于配有最新开发、独特而先进的LSI引擎和Cx Process™III图像处理技术,DiMAGE A200在低耗电情况下可提供高速、轻松的图像处理。另外,其抑制噪点的能力和异常精确的色彩再现可使用户每次都能拍摄到高质量的图像。由于配有采用独特CCD移动机构的防振技术,即使初学者也可避免出现模糊照片。该高稳定系统直接连接到CCD传感器,该传感器对相机振动异常灵敏,因此在低照明条件下或进行望远拍摄时可拍摄到精细的图像。特别当使用4倍数码变焦(28至800mm)和高性能7倍光学变焦(28至210mm)镜头拍摄风景、特写或运动时,该功能十分有用。使用时只需轻触按钮即可启动DiMAGE A200的防振技术。DiMAGE A200利用三种对焦区域:宽对焦区域、11点可选AF区域、自由对焦点,可让拍摄对象始终处于最佳对焦状态.新采用的可变角度、TFT彩色LCD显示屏可在垂直方向转动270°,水平方向转动180°,使您在以高/低角度拍摄时都不受任何限制。利用附带的多功能遥控器可随时随地拍摄自拍肖像或录像。另外,由于LCD可提供60幅/秒的高速、实时显示,可使按快门按钮与屏幕显示移动对象图像之间的时间差降到最低,因此不必担心错过拍摄图像的机会.DiMAGE A200可在VGA模式(640×480像素,30幅/秒)拍摄与TV画面媲美、动作流畅、色彩真实的录像,或在SVGA模式(800×600像素,15幅/秒)拍摄适合在PC大屏幕上回放或显示录像或录像中的静止画面。这样,用户可根据实际需要选择屏幕尺寸和画面速率。利用可将图像模糊降到最低限度的防振技术可以更容易地拍摄到高质量录像。因此,如果您正在寻觅在拍摄、显示和查看图像等功能方面具有竞争优势并配有内置镜头的SLR型数码相机,DiMAGE A200正是您的最佳选择。
800万像素2/3英寸逐行扫描CCD
DiMAGE A200配有800万像素2/3英寸逐行扫描CCD。利用800万有效像素,可拍摄细腻、富有表现力的图像,甚至连单根头发或衣服的针脚也可表现得细致入微。如此超精细的图像可转换并以300dpi的分辨率打印在27.6×20.7cm尺寸的纸上。
新开发的先进LSI和柯尼卡美能达CxProcess™III图像处理
先进的LSI引擎可降低电量消耗,抑制相机噪音,同时以异常高的精度优化色彩再现。很高的精度再现暗部和亮部区域,使图像看上去更加自然逼真。DiMAGE A200还配置了新的sRGB色彩模式(肖像sRGB),可突出肖像中漂亮的皮肤色彩。
柯尼卡美能达GT镜头和不规则色散(AD)玻璃元件
GT镜头是一种专为数码摄影而设计的全玻璃复消色差(APO)变焦镜头。为用户带来的好处是非常明显的:即使使用大光圈设置,与过去相比,照片轮廓也更分明、画面更清晰,而且没有丝毫色差。相机一般要求具有多面性:它必须用来拍摄风景、旅游、运动、特写、商务照片等。镜头是相机的核心,其GT镜头由13组共16个镜片组成。不规则色散(AD)玻璃镜片的主要作用是抑制畸变、降低反光和色散,同时非球面玻璃镜片有助于镜头的小型化。本相机采用的改进型光学低通滤镜和镜头的逻辑排列可提高生产工艺中生产效率和质量保证,使镜头更适合用于800万像素CCD。
CCD移动式防振技术
柯尼卡美能达防振技术是解决手振问题最有效的手段-振动问题是望远拍摄和低照明条件拍摄时导致图像不理想的主要原因。不必依赖更高的ISO设置或三脚架,用户在低照明条件下也可期望获得更好的图像。DiMAGE A200所配置的CCD移动机构通过抵消摄影者手的振动来稳定图像。与没有防振技术的数码相机相比,其无与伦比的稳定性能使得在同等条件下最多可降低3档快门速度进行拍摄。CCD移动机构可挽救无数照片。CCD移动机构也为相机内部的机械布局留下更多余量,有利于保持相机的小巧。防振技术可抵消两种振动—肌肉的高频振动和身体的低频振动。
角度可变的LCD显示屏
1.8寸TFT LCD显示屏可在垂直方向270°范围内或水平方向180°范围内转动,使您在进行高/低角度拍摄时也以舒适的位置握持相机并可以较端正的姿势直接观看LCD显示屏。也可利用遥控器进行自拍。因为当处在最佳位置时仍可查看LCD,因此DiMAGE A200十分适合以各种角度拍摄照片。
人性化设计可以牢握的手柄
尽管拥有专业级照片质量和丰富的功能,DiMAGE A200轻巧的机身510g(待定),使该相机十分适合用于度假或短途旅游的拍摄。虽然外形小巧,但拍摄时DiMAGE A200的手柄十分便于握持。
附带的无线遥控器
利用该遥控器能让您轻松进行自拍。另外,也可将DiMAGE A200连接到TV,用遥控器控制图像。利用该功能,可坐下慢慢欣赏当天拍摄的录像。
数码变焦
4倍数码变焦与光学变焦组合起来可获得28倍的综合变焦,最大提供800mm(换算成35mm时的相当值)的焦距,非常适合拍摄远景或体育活动。而且由于拥有防振技术,即使以800mm的焦距拍摄,也可避免不稳定移动的影响。可从两种数码变焦模式中选择:图像插值(像素数不变)、数码变焦和裁剪画面模式(200万像素)。利用背面面板上方便的数码变焦杆,可在任何光学变焦状态启动数码变焦。
高质量摄像
DiMAGE A200拥有真正意义上的VGA摄像(640×480像素)模式。利用该模式,用户可以30幅/秒的速度拍摄可与电视画面媲美的高质量图像。也可以15幅/秒的速度拍摄适合在较大尺寸的PC屏幕上显示的高质量SVGA (800×600 像素)摄像。利用DiMAGE A200进行摄像时,可使用数码和光学变焦,从而可以800mm(换算成35mm时的相当值)的最大焦距拍摄图像。另外,利用夜景摄像功能即使在较暗的设置下也可拍摄清晰的录像。DiMAGE A200还附带富有乐趣的录像软件:友立公司出品的Video Studio 8 SE,利用该软件用户可导入和编辑图像,然后将图像输出到VCD上。
60幅/秒高速实时显示
LCD和EVF都可提供60幅/秒高速实时显示(限于静止拍摄、30幅/秒可用于摄像),可十分流畅地显示正在拍摄的图像。它还可减少跟踪移动对象的时间延迟,使您可以很容易拍摄到稍纵即逝的重要瞬间。
各种自动对焦(AF)模式
直接手动对焦(DMF)
利用DMF可进行取景构图。在半按快门的同时,只要转动镜头筒上的对焦圈,即使在AF锁定状态也可在某次拍摄中控制对焦。在进行微距摄影过程中,当希望确保拍摄对象的某一部位处在正确对焦状态时,请试试DMF功能。当瞄准某个图像区域时,将自动放大以便于对焦。
超高速连拍
当的确需要在有限的时间内拍摄尽可能多的图像时,请选择UHS (超高速)模式,就可使相机以5幅/秒(待定)或7幅/秒(待定)的速率拍摄图像。为方便起见,可以VGA格式拍摄这些图像。
实时直方图显示
LCD显示屏配有十分方便的直方图功能,当难以确定图像的曝光补偿时,可帮助用户确认实际场景的整体亮度。直方图可向您提供更精确调整曝光所必需的信息。它还可以在回放中显示亮度限制。
易于操作的机背面板
最常用的按钮设置在DiMAGE A200的背面面板上,眼光不用离开LCD显示屏就可方便地操作这些按钮。利用背面面板上的数码变焦杆可在任意对焦点轻松操作数码变焦。切换按钮可提供快捷键操作,而利用机背面板的功能按钮可简单地调节色彩模式、测光模式、ISO和数码效果设置。
选购的转换镜 (另售)可扩展拍摄范围
利用1.5倍望远转换镜可获得300mm的光学变焦范围,0.8倍广角转换镜可获得22mm的光学变焦范围。微距镜头可在近距离范围内拍摄更好的照片。另外,防振技术可覆盖所有焦距范围,使您总能拍摄到对焦清晰的照片。
DiMAGE Viewer
作为DiMAGE系列的一部分,DiMAGE A200配有操作简便的DiMAGE Viewer软件。利用这种可直观操作的软件,可对图像执行管理、编辑或其它操作。该软件可显示图像缩略图方便快速确认,另外还可显示EXIF数据及其它任何说明。可任意复制、移动图像或给图像更名。图像修正工具包括用于静止图像的色调曲线和直方图和用于录像片段的降低闪烁功能。可导入RAW数据,使您可对非压缩图像数据进行精细调整。DiMAGE Viewer也支持各种利用ICC Profile的色彩空间和色彩管理。
直接打印机连接
通过将DiMAGE A200直接连接到支持PictBridge*功能的打印机,不必通过计算机就可很容易进行打印输出。可在LCD显示屏上选择要打印的图像。
| 有效像素数: | 800万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD: | 2/3 英寸逐行原色CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素:830万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/D转换: | 12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机感光度: | 自动、ISO 64(待定)、100、200、400、800(相当值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距: | 7.2-50.8mm(相当于35mm胶片相机:28-200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头构造: | 13组16个镜片(包括2个AD玻璃镜片和2个非球面镜片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈值: | f/2.8-f/3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最短焦距: | 自CCD面起0.5m(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微距对焦范围: | 焦距7.2mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从CCD面起30-60cm(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自镜头前端起21-51cm(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距42.7-50.8mm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自CCD面起25-60cm(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自镜头前端起13-50cm(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大倍率: | 0.177倍(1:5.65)(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换算成35mm格式相当于0.7倍(1:1.43)(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大放大倍数时的拍摄面积: | 52×39mm(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学变焦控制: | 手动变焦环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滤镜直径: | 49mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器类型: | EVF(电子取景器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取景器LCD: | 11mm TFT液晶微型显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素数:235,000像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示屏: | 46mm(1.8英寸)TFT彩色、可变角度LCD显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总像素数: 134,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏显示自动增强: | 低照明时启动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视野率: | EVF:100% (近似值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接LCD显示屏:100%(近似值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示模式切换: | 电子取景器显示、外接LCD显示屏显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屈光度控制: | -5~+2 m-1 (待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良视距: | 19.5mm(-1m-1时)(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门: | CCD电子快门和电子控制的机械快门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度范围: | 30至1/4000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B门曝光(最长30秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦系统: | 视频AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦区域: | 宽对焦区域、11点可选、点对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点对焦可与自由对焦点控制组合使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦模式: | 自动对焦:单张AF、连拍AF、全时AF、手动对焦或自由数码放大功能(FDM)、自动放大功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦锁定: | 半按快门释放按钮即可锁定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光: | 多区测光、中央重点测光、点测光(与中央点测光或者与自由对焦点配合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多区测光: | 256区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制范围: | 程序化AE及光圈优先模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广角:Ev-1.7至20(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远:Ev -1.2至20.7(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门优先及手动模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广角:Ev-2至19(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远:Ev -1.4至19(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式: | 程序化AE(带程序切换)、光圈优先、快门优先、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码场景模式: | 肖像、运动、黄昏、夜景肖像/夜景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿: | ±2Ev范围内,步长为1/3Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE(自动曝光)锁定: | 用AE锁定按钮或半按快门按钮可锁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯控制: | 预闪光TTL,手动闪光控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯有效照明范围: | 广角:0.5-3.8m(近似值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远: 0.5-3m(近似值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (相机感光度:自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光模式: | 强制闪光、减轻红眼、后帘同步闪光、慢快门同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯充电时间: | 5秒(近似值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光补偿: | ±2Ev范围内,步长为1/3Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光同步速度: | 所有快门速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接闪光灯: | 使用程序/α闪光灯2500(D)、3600HS(D)、5600HS(D)、微距双闪光灯2400*及微距环形闪光灯1200*时的自动闪光测光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *另需微距闪光灯控制器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍: | -UHS连拍:7幅/秒(640×480)(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -高速连拍:2.8幅/秒(最大)(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -标准连拍:2.0幅/秒(最大)(待定) 标准连拍:2.0幅/秒(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据具体拍摄对象及相机设置,实际速度可能略有不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一次可拍摄的大约图像数如下(待定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 根据具体拍摄对象和相机设置,实际可拍摄图像数可能不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包围式曝光: | 可以0.5或0.3Ev为变化步长连续拍摄3幅图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码增强包围式拍摄: | 白平衡 *可变步长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自拍: | 10秒、2秒(近似值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遥控 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像: | - 标准摄像模式:15分钟(最长)(待定),30幅/秒、带单声道录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 夜景摄像模式:15分钟(最长)(待定),30幅/秒、带单声道录音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可在标准和夜景摄像模式之间自动选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩模式: | 自然色(sRGB)、鲜艳色(sRGB)、肖像(sRGB)、Adobe RGB (ICC)、黑白(中性及带色调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡控制: | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预设:日光、钨丝灯、阴影、阴天、闪光灯和日光灯(白光、日光白) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自定义(两种设置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锐度设置: | 三档(柔和、标准、锐化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码效果控制: | 色彩饱和度、对比度补偿和滤镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低噪点: | 可用(开启/关闭可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦: | 标准模式和插值模式可选。标准模式:4倍(最大)(待定)/插值模式:2倍(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据打印: | 年/月/日(格式可改变。)月/日/时:分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像质量模式: | RAW、RAW +JPEG、特精细、精细、标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (静止图像) | 3264×2448、3264×2176(3:2模式时)、2560×1920、2080×1560、1600×1200、640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄图像像素数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (录像片断): | 标准和夜景摄像模式:320×240(15幅/秒、30幅/秒可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准和夜景摄像模式:640×480(15幅/秒、30幅/秒可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准和夜景摄像模式:800×600(15幅/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜单语言: | 日语、英语、德语、法语、西班牙语、简体中文、意大利语、瑞典语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 16MB CompactFlash卡的大约存储容量:(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 静止图像拍摄时,没有语音备忘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 根据具体拍摄对象和所使用的存储介质,实际可拍摄图像数可能不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件格式: | JPEG、TIFF、动态JPEG (MOV)、RAW、WAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与DCF 2.0兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与DPOF兼容(支持1.1版本中的打印功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exif 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出控制: | Exif打印,PRINT Image Matching II(打印图像匹配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储介质: | I型和II型CompactFlash卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM Microdrive (170MB、340MB、512MB、1GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机接口: | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在配置USB 2.0的计算机中可使用全速12Mbps数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV输出: | NTSC、PAL(在相机中选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池: | 1块NP-800锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池性能 (回放): | 大约连续回放时间:240分钟,使用NP-800锂离子电池,外接LCD显示屏开启,EVF关闭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池性能 (拍摄): | 大约可拍摄图像数:280幅,使用NP-800锂离子电池, EVF关闭,外接LCD开启,最大图像尺寸(3264×2448), 精细图像质量, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无立即回放,闪光灯使用率50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接电源: | DC6V,使用指定的AC电源适配器(另售) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 114(宽)×80(高)×115(厚)mm(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 510g(近似值),不包括电池或存储介质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度: | 0至40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准附件: | 背带NS-DG8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头盖(49mm) LF-1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热靴盖SC-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV线AVC-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB线USB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE Viewer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULEAD Video Studio 8 SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遮光罩DLS-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锂离子电池NP-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锂离子电池充电器BC-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选购附件: | AC电源适配器AC-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相机包CS-DG701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮质背带NS-DG1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE背带(靛蓝) NS-DG2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE背带(灰) NS-DG3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热靴盖SC-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接高能电池盒组件EBP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增距转换器49mm至62mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于SD存储卡的CF卡适配器SD-CF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望远转换镜ACT-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广角转换镜ACW-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微距镜头CL-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiMAGE Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格和附件内容是根据本资料印刷之前能获得的最新资料编写的,若有变更,恕不另行通知。
(C) Copyright 2002 Minolta Co.,Ltd. All rights reserved.